Komunikat Nr 24
PRACOWNI MATEMATYCZNEJ, FIZYCZNEJ I CHEMICZNEJ
rok szkolny 2014/2015
DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
ORGANIZATORÓW KONKURSU „KANGUR 2015”
PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „KANGUR EUROPEJSKI 2015” REJON Łódź
19 marca 2015 roku w godz. 8.00 – 10.00 odbył się „Międzynarodowy Konkurs Matematyczny – KANGUR”. Wzięło w nim udział 15987 uczniów w sześciu kategoriach: ŻACZEK (ZA) -2251 uczniów, MALUCH (1M, 2M) - 4788 uczniów, BENIAMIN (1B, 2B) - 4257 uczniów, KADET (1K, 2K) - 2531uczniów, JUNIOR (1J,2J) - 1457 uczniów, STUDENT (1S, 2S) - 703 uczniów.
W tegorocznej edycji konkursu laureatami zostali:
Lp | Nazwisko i imię | Kategoria | Punkty | Nazwa szkoły |
1 | MAMENAS RAFAŁ | ZA | 101,25 | Szkoła Podstawowa ŁSO w Łodzi. |
2 | SIERCHA KACPER | ZA | 101,25 | Szkoła Podstawowa w ZS w Czechach |
3 | CHOŁUJ ALEKSANDRA | ZA | 100,00 | Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi |
4 | NIEZBRZYCKI MIKOŁAJ | 1M | 112,50 | Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi |
5 | DROZDZ MIKOŁAJ | 2 M | 120,00 | Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi |
6 | DYBALA MAJA | 2 M | 120,00 | Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi |
7 | KOMISARSKI JERZY | 2 M | 120,00 | Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi |
8 | ZBRZEZNY MACIEJ | 1B | 146,25 | Szkoła Podstawowa nr 83 w Łodzi |
9 | ADAM SUKIENNIK | 1B | 145,00 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku |
10 | SZCZEPANIAK KAROLINA | 1B | 143,75 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ustkowie |
11 | MIAZEK WIKTOR | 2B | 150,00 | Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi |
12 | SOBCZYNSKI SZYMON | 2B | 150,00 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Mazewie |
13 | POSPIESZNY ARKADIUSZ | 2K | 143,75 | Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Będkowie |
14 | BURCZYNSKI RAFAŁ | 2S | 150,00 | I Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb. |
Decyzją Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu Kangur ustalono, że laureaci otrzymują nagrody rzeczowe, za bardzo dobry wynik uczniowie otrzymają nagrody książkowe
i rzeczowe, za wyróżnienie uczniowie otrzymują Miniatury Matematyczne.
Przedziały punktowe:
| LAUREAT |
ZA | ≥ 100 |
M 1 | ≥ 109 |
M2 | ≥ 117 |
B1 | ≥ 142 |
B2 | ≥ 147 |
K1 | ≥ 134 |
K2 | ≥ 140 |
J1 | ≥ 138 |
J2 | ≥ 143 |
S1 | ≥ 144 |
S2 | ≥ 145 |
|
Lista uczniów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki i wyróżnienie opublikowana na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (www.wckp.lodz.pl).
Odbiór wyników i nagród odbędzie się 06 maja 2014r. od godz. 09.00 do 18.00 dla szkół z terenu miasta Łodzi.
Opracowała:
Danuta Węgrowska
doradca metodyczny matematyki