Wyniki I etapu IV Konkursu Statystyka w karierze
Miejsce | Liczba | Publiczne Gimnazjum | Autorzy | Opiekun |
I | 48 | PG nr 6 | Michał Wochna | Małgorzata Katarzyńska |
II | 45 | PG nr 12 | Maria Świderek | Anna Piotrowska |
III | 44 | PG nr 18 | Agnieszka Błaszczyk | Katarzyna Sendal Dorota Klimaczak |
IV | 42 | PG nr 18 | Kinga Federowicz | Katarzyna Sendal Dorota Klimaczak |
V | 41 | PG nr 10 | Ścibor Szymaniak | Agnieszka Michałowska- Stasiak |
VI | 38 | PG nr 33 | Małgorzata Kowalczyk | Małgorzata Morawska |
VII | 37 | PG nr 24 | Justyna Styś | Roksana Remiszewska |
VII | 37 | PG nr 8 | Iga Wereszka | Izabela Król |
VIII | 31 | PG nr 29 | Weronika Kaźmierska | Krzysztof Kluszczyński |
IX | 30 | PG nr 33 | Damian Bolchajmer Emil Bakalarski | Małgorzata Morawska |
X | 26 | PG nr 29 | Martyna Borczyk | Krzysztof Kluszczyński |
Do finału zakwalifikowało się 11 zespołów, które zajęły miejsca od I do X.
Uwaga! Finał konkursu odbędzie się: 26 marca 2014 r. godz. 10.00 ŁCDNiKP Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sala 310.
Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami do uczestnictwa w finale. Prosimy o przyniesienie kalkulatora i przyborów piśmienniczych.
Opracowała: Małgorzata Redlicka,
Jolanta Kacprzak,
Ewa Koper