Wyniki finału VIII Konkursu Ja Przedsiębiorca
| Miejsce, punktacja | Szkoła | Nazwa firmy | Autorzy/ drużyna |
|---|---|---|---|
| I – 17,5 | ZSG | #WoFu | 2 osobowa |
| II – 17,0 | ZSG | Mademoisele | 2 osobowa |
| III – 16,0 | ZS Nr 1 w Bratoszewicach | Amrvamtex | 3 osobowa |
| IV – 15,17 | XXVI LO | Johnny English | 3 osobowa |
| V – 14,83 | ZSEiU | WiZuAl | 3 osobowa |
| VI – 13,67 | ZSG | Momą | 2 osobowa |




