| Miejsce/punkty | Szkoła | Symbol drużyny | Opiekun |
|---|---|---|---|
| I – 66 | ZSETH w Łodzi | 01B | Maria Wajgner |
| II – 65 | ZS Nr 1 w Wieluniu | 02B | Aleksandra Kamińska |
| II – 65 | ZSETH w Łodzi | 01A | Ewelina Szychowska |
| III – 63 | ZS Nr 1 w Wieluniu | 02A | Aleksandra Kamińska |
| III – 63 | ZSP Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim | 05A | Agnieszka Bielas |
| IV – 61 | ZS w Łęczycy | 04A | Mirosława Czarnocińska |
| IV – 61 | ZSP Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim | 05B | Bożena Stec |
| V – 59 | XXV LO w Łodzi | 03A | Justyna Poteralska-Fudała |
| VI – 56 | ZS Nr 3 w Skierniewicach | 06B | Izabela Strąk-Zarzycka |
| VII – 55 | XXV LO w Łodzi | 03B | Justyna Poteralska-Fudała |
| VIII - 52 | ZSEiU w Łodzi | 10B | Krystyna Nieradka-Trzeciak |
| VIII - 52 | ZS Nr 3 w Skierniewicach | 06A | Izabela Strąk-Zarzycka |
| IX - 50 | ZS w Łęczycy | 09A | Katarzyna Zielińska |
| X – 48 | ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim | 08A | Magdalena Kolasińska-Burska |
| XI – 40 | ZSP Nr 5 w Łodzi | 07A | Artur Filipowski |
| XII – 35 | ZSP Nr 5 w Łodzi | 07B | Agata Kotarska |
| XIII - 29 | ZSEiU w Łodzi | 10A | Krystyna Nieradka-Trzeciak |
Wyniki I etapu XVI Turnieju Wiedzy Ekonomicznej POLSKI PRZEDSIĘBIORCA WOBEC WYZWAŃ GOSPODARKI CYFROWEJ




